პროცესორები
650₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის ტიპი: | Intel Core i5-12600K |
პროცესორის სიხშირე: | 3.7GHz-4.9GHz |
ქეში: | 20Mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 10 : 16 |
300₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის სიხშირე: | 3.6 GHz - 4.2 GHz |
ქეში: | 35mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 : 12 |
300₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის ტიპი: | AMD Ryzen 5 5500 |
პროცესორის სიხშირე: | 3.6 GHz- 4.2 GHz |
ქეში: | 35mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIE 3.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 :12 |
430₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის ტიპი: | AMD Ryzen 5 5600G |
პროცესორის სიხშირე: | 3.9 GHz - 4.4 GHz |
ქეში: | 19MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCI Express 3.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 : 12 |
550₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის სიხშირე: | 3.4GHz - 4.2GHz |
ქეში: | 35mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 : 12 |
900₾
პროცესორის ბუდე: | AM5 Socket |
პროცესორის სიხშირე: | 4.7GHz-5.3GHz |
ქეში: | 32mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 : 12 |
750₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის სიხშირე: | 3.80 GHz- 4.70 GHz |
ქეში: | 32MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 8 : 16 |
1,150₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის ტიპი: | AMD Ryzen 9 5900X |
პროცესორის სიხშირე: | 3.7 GHz - 4.8 GHz |
ქეში: | 64MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 12 : 24 |
1,500₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის სიხშირე: | 3.4 GHz - 4.9 GHz |
ქეში: | 64 MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 16 : 32 |
2,100₾
პროცესორის ბუდე: | AM5 Socket |
პროცესორის ტიპი: | DDR5 |
პროცესორის სიხშირე: | 4.2 GHz - 5.7 GHz |
ქეში: | 128 MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 16 : 32 |
1,200₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის ტიპი: | AMD Ryzen 7 5800X3D |
პროცესორის სიხშირე: | 3.40 GHz - 4.50 GHz |
ქეში: | 96mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 8 : 16 |
1,500₾
პროცესორის ბუდე: | AM5 Socket |
პროცესორის სიხშირე: | 4.7 Ghz - 5.6 GHz |
ქეში: | 76mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 12 : 24 |
1,750₾
პროცესორის ბუდე: | AM5 Socket |
პროცესორის ტიპი: | AMD Ryzen |
პროცესორის სიხშირე: | 4.5GHz-5.7 GHz |
ქეში: | 64MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 16 ბირთვი & 32 ნაკადი |
320₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის ტიპი: | DDR4 & DDR5 |
პროცესორის სიხშირე: | 3.30 GHz - 4.30 GHz |
ქეში: | 12MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 4 : 8 |
300₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის ტიპი: | DDR4 & DDR5 |
პროცესორის სიხშირე: | 3.6 GHz - 4.3 GHz |
ქეში: | 12MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 4 : 8 |
1,050₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის ტიპი: | DDR4 & DDR5 |
პროცესორის სიხშირე: | 3.50GHz - 5.10GHz |
ქეში: | 24MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 14 : 20 |
550₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის სიხშირე: | 2.50 GHz -4.40 GHz |
ქეში: | 18MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCIe 4.0 & 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 : 12 |
940₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის სიხშირე: | 3.5 GHz - 5.1GHz |
ქეში: | 24MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 14 : 20 |
950₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის ტიპი: | Intel Core I7-12700KF |
პროცესორის სიხშირე: | 2.7 GHz - 5.00 GHz |
ქეში: | 25MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 12 : 20 |
1,240₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის სიხშირე: | 3.40GHz - 5.70GHz |
ქეში: | 30MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 16 : 24 |