AMD Ryzen
300₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის სიხშირე: | 3.6 GHz - 4.2 GHz |
ქეში: | 35mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 : 12 |
600₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის ტიპი: | AMD Ryzen 5 5500 |
პროცესორის სიხშირე: | 3.6 GHz- 4.2 GHz |
ქეში: | 35mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIE 3.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 :12 |
2,350₾
პროცესორი: | AMD Ryzen 5 5500 |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming A520M |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Box Cooler |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | 256GB |
SSD ტიპი: | M.2 |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | PNY RTX 3060 12GB |
კვების ბლოკი: | Deepcool 600W 80+ bronze |
ქეისი: | Deepcool Matrexx 55 |
3,050₾
პროცესორი: | AMD Ryzen 5 5500 |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming A520M |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Box Cooler |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | 256GB |
SSD ტიპი: | M.2 |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RX 6800 16GB |
კვების ბლოკი: | Aresgame AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | ASUS TUF Gaming GT301 |
430₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის ტიპი: | AMD Ryzen 5 5600G |
პროცესორის სიხშირე: | 3.9 GHz - 4.4 GHz |
ქეში: | 19MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCI Express 3.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 : 12 |
550₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის სიხშირე: | 3.4GHz - 4.2GHz |
ქეში: | 35mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 : 12 |
4,000₾
პროცესორი: | AMD Ryzen 5 7600X |
დედაბარათი: | MSI PRO A620M-E DDR5 |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock Pro 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Kingston Fury 16GB (2X8) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | WD_ SN580 1000GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | RTX 4070 12GB |
კვების ბლოკი: | ASUS ROG Strix 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Zalman RGB |
3,750₾
პროცესორი: | AMD Ryzen 5 7600X |
დედაბარათი: | MSI PRO A620M-E DDR5 |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock Pro 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Kingston Fury 16GB (2X8) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | WD_ SN580 1TB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | Gigabyte RTX 4060 TI 8GB |
კვების ბლოკი: | Deepcool 600W 80+ Bronze |
ქეისი: | Sirius RGB |
900₾
პროცესორის ბუდე: | AM5 Socket |
პროცესორის სიხშირე: | 4.7GHz-5.3GHz |
ქეში: | 32mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 : 12 |
3,050₾
პროცესორი: | AMD Ryzen 5 7600X |
დედაბარათი: | MSI PRO A620M-E DDR5 |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock Pro 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 4800MHz |
SSD: | Crucial P3 1TB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | XFX RX 7600 8GB |
კვების ბლოკი: | Deepcool 600W 80+ Bronze |
ქეისი: | Deepcool Mattrex 55 |
3,350₾
პროცესორი: | AMD Ryzen 5 7600X |
დედაბარათი: | MSI PRO A620M-E DDR5 |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock Pro 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Kingston Fury 16GB (2X8) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | Crucial P3 1TB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RX 6800 16GB |
კვების ბლოკი: | ASUS ROG STRIX 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Zalman RGB |
750₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის სიხშირე: | 3.80 GHz- 4.70 GHz |
ქეში: | 32MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 8 : 16 |
4,130₾
პროცესორი: | AMD Ryzen 7 5800X |
დედაბარათი: | MSI Gaming B550 |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RTX 4060 TI 8GB |
კვების ბლოკი: | Aresgame AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Bgears RGB |
4,630₾
პროცესორი: | AMD Ryzen 7 5800X |
დედაბარათი: | MSI Gaming B550 |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | Gigabyte RTX 4070 12GB |
კვების ბლოკი: | Aresgame AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Bgears White RGB |
4,530₾
პროცესორი: | AMD Ryzen 7 5800X3D |
დედაბარათი: | ASUS ROG STRIX X570 WIFI E Gaming |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | წყლის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | MSI MAG 360R |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RX 6800 16GB |
კვების ბლოკი: | EVGA GE 800W 80+ Gold |
ქეისი: | Bgears RGB |
1,150₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის ტიპი: | AMD Ryzen 9 5900X |
პროცესორის სიხშირე: | 3.7 GHz - 4.8 GHz |
ქეში: | 64MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 12 : 24 |
აქცია
4,150₾ 5,610₾ - 26%
პროცესორი: | AMD Ryzen 9 5900X |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming X570 WIFI |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | წყლის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | MSI MAG 360R |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | MSI Gaming X Trio RTX 3070 8GB |
კვების ბლოკი: | FSP 700W 80+ Bronze |
ქეისი: | Bgears RGB |
აქცია
4,630₾ 5,800₾ - 20%
პროცესორი: | AMD Ryzen 9 5900X |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming X570 WIFI PLUS |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dakr Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | EVGA FTW3 RTX 3080 10GB |
კვების ბლოკი: | FSP 700W 80+ bronze |
ქეისი: | Deepcool RGB |
აქცია
4,030₾ 4,850₾ - 17%
პროცესორი: | AMD Ryzen 9 5900X |
დედაბარათი: | MSI Gaming B550 |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RX 6800 16GB |
კვების ბლოკი: | Aresgame AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Bgears RGB |
1,500₾
პროცესორის ბუდე: | AM4 Socket |
პროცესორის სიხშირე: | 3.4 GHz - 4.9 GHz |
ქეში: | 64 MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 16 : 32 |