პროცესორი: | AMD Ryzen 5 5500 |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming A520M |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Box Cooler |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF GAMING RTX 3060 TI 8GB |
კვების ბლოკი: | Deepcool 600W 80+ bronze |
ქეისი: | Deepcool Matrexx 55 |
პროცესორი: | AMD Ryzen 5 5500 |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming A520M |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Box Cooler |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | 256GB |
SSD ტიპი: | M.2 |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RX 6800 16GB |
კვების ბლოკი: | Aresgame AGK 700W 80+ Bronze |
ქეისი: | ASUS TUF Gaming GT301 |
პროცესორი: | AMD Ryzen 5 7600X |
დედაბარათი: | MSI PRO A620M-E DDR5 |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock Pro 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Kingston Fury 16GB (2X8) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | WD_ SN580 1000GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | RTX 4070 12GB |
კვების ბლოკი: | ASUS ROG Strix 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Zalman RGB |
პროცესორი: | AMD Ryzen 5 7600X |
დედაბარათი: | MSI PRO A620M-E DDR5 |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock Pro 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Kingston Fury 16GB (2X8) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | WD_ SN580 1TB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | Gigabyte RTX 4060 TI 8GB |
კვების ბლოკი: | Deepcool 600W 80+ Bronze |
ქეისი: | Sirius RGB |
პროცესორი: | AMD Ryzen 5 7600X |
დედაბარათი: | MSI PRO A620M-E DDR5 |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock Pro 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 4800MHz |
SSD: | Crucial P3 1TB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | XFX RX 7600 8GB |
კვების ბლოკი: | Deepcool 600W 80+ Bronze |
ქეისი: | Deepcool Mattrex 55 |
პროცესორი: | AMD Ryzen 5 7600X |
დედაბარათი: | MSI PRO A620M-E DDR5 |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock Pro 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Kingston Fury 16GB (2X8) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | Crucial P3 1TB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RX 6800 16GB |
კვების ბლოკი: | ASUS ROG STRIX 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Zalman RGB |
პროცესორი: | AMD Ryzen 7 5800X |
დედაბარათი: | MSI Gaming B550 |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RTX 4060 TI 8GB |
კვების ბლოკი: | Aresgame AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Bgears RGB |
პროცესორი: | AMD Ryzen 7 5800X |
დედაბარათი: | MSI Gaming B550 |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | Gigabyte RTX 4070 12GB |
კვების ბლოკი: | Aresgame AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Bgears White RGB |
პროცესორი: | AMD Ryzen 7 5800X3D |
დედაბარათი: | ASUS ROG STRIX X570 WIFI E Gaming |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | წყლის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | MSI MAG 360R |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RX 6800 16GB |
კვების ბლოკი: | EVGA GE 800W 80+ Gold |
ქეისი: | Bgears RGB |
პროცესორი: | AMD RYZEN 7 9800X3D |
დედაბარათი: | ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO |
სოკეტი: | AM5 |
გაგრილების ტიპი: | AIO |
პროცესორის გაგრილება: | ASUS ROG RYUO III 360 ARGB |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | 64GB DDR5 2x32 |
SSD: | Crucial T500 1TB - 7300MB/s |
SSD ტიპი: | M.2 SSD |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition 24GB |
კვების ბლოკი: | Corsair 1000W 80+ Gold |
ქეისი: | Black RGB |
პროცესორი: | AMD RYZEN 7 9800X3D |
დედაბარათი: | ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO |
სოკეტი: | AM5 |
გაგრილების ტიპი: | AIO |
პროცესორის გაგრილება: | ASUS ROG RYUO III 360 ARGB |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | 64GB DDR5 2x32 |
SSD: | Crucial T500 1TB - 7300MB/s |
SSD ტიპი: | M.2 |
ვიდეობარათი: | ASUS ROG Strix RTX 4090 24GB |
კვების ბლოკი: | Corsair 1000W 80+ Gold |
ქეისი: | Black RGB |
პროცესორი: | AMD Ryzen 9 5950X |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming X570 WIFI |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | წყლის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | MSI MAG 360R |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | MSI Gaming X Trio RTX 3070 8GB |
კვების ბლოკი: | FSP 700W 80+ Bronze |
ქეისი: | Bgears RGB |
პროცესორი: | AMD Ryzen 9 5950X |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming X570 WIFI PLUS |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dakr Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | EVGA FTW3 RTX 3090 24GB |
კვების ბლოკი: | EVGA 800W 80+ Gold |
ქეისი: | Deepcool RGB |
პროცესორი: | AMD Ryzen 9 5950X |
დედაბარათი: | MSI Gaming B550 |
სოკეტი: | AM4 Socket |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance RGB PRO 16 (1X16GB) |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3600MHz |
SSD: | WD Black 512GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RX 6800 16GB |
კვების ბლოკი: | Aresgame AGK 700W 80+ Bronze |
ქეისი: | Bgears RGB |
პროცესორი: | AMD Ryzen 9 7950X3D |
დედაბარათი: | ASUS ROG STRIX X670 E Gaming |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | წყლის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | ASUS ROG STRIX LC II 360mm ARGB |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Dominator Platinum 32GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | Samsung 980 PRO 2TB |
SSD ტიპი: | M.2 |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | ASUS ROG STRIX RTX 4090 24GB |
კვების ბლოკი: | ASUS ROG THOR 1200W 80+ Platinum |
ქეისი: | ASUS ROG Hyperion |
პროცესორი: | AMD Ryzen 9 7950X3D |
დედაბარათი: | ASUS PRIME X670 P |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | წყლის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | ASUS ROG LC II 360mm ARGB |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | WD_ SN570 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | ASUS ROG STRIX RTX 4060 8GB |
კვების ბლოკი: | FSP 600W 80+ bronze |
ქეისი: | Coolermaster RGB Black |
პროცესორი: | AMD Ryzen 9 7950X3D |
დედაბარათი: | ASUS PRIME X670 P |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | წყლის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | ASUS ROG LC II 360mm ARGB |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | WD_ SN570 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | ASUS ROG STRIX RTX 4070 12GB |
კვების ბლოკი: | FSP 700W 80+ bronze |
ქეისი: | Coolermaster RGB Black |
პროცესორი: | AMD Ryzen 9 7950X3D |
დედაბარათი: | ASUS PRIME X670 P |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | წყლის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | ASUS ROG LC II 360mm ARGB |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Aorus Memory 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | Seagate Firecuda 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | MSI Gaming X Trio RTX 4080 16GB |
კვების ბლოკი: | ASUS ROG THOR 850W 80+ Platinum |
ქეისი: | Coolermaster RGB Black |
პროცესორი: | AMD Ryzen 9 7950X3D |
დედაბარათი: | ASUS PRIME X670 P |
სოკეტი: | AM5 Socket |
გაგრილების ტიპი: | წყლის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Thermaltake Toughliquid 360 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | WD_ SN570 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RX 6800 16GB |
კვების ბლოკი: | FSP 700W 80+ bronze |
ქეისი: | Coolermaster RGB Black |
პროცესორი: | Intel Core I9-13900K |
დედაბარათი: | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | Handmade Watercooling system |
პროცესორის გაგრილება: | Corsair XH305i |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | G.skill Trident Z5 RGB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 6000MHz |
SSD: | SAMSUNG 990 PRO 2TB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | ASUS ROG STRIX RTX 4080 16GB |
კვების ბლოკი: | ASUS ROG THOR 1200W 80+ Platinum II |
ქეისი: | ASUS ROG Hyperion |
ნაჩვენებია 1 დან 20 მდე. სულ 65 (4 გვერდი)