Intel
650₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის ტიპი: | Intel Core i5-12600K |
პროცესორის სიხშირე: | 3.7GHz-4.9GHz |
ქეში: | 20Mb |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCIe 4.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 10 : 16 |
14,350₾
პროცესორი: | Intel Core I9-13900K |
დედაბარათი: | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | Handmade Watercooling system |
პროცესორის გაგრილება: | Corsair XH305i |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | G.skill Trident Z5 RGB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 6000MHz |
SSD: | SAMSUNG 990 PRO 2TB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | ASUS ROG STRIX RTX 4080 16GB |
კვების ბლოკი: | ASUS ROG THOR 1200W 80+ Platinum II |
ქეისი: | ASUS ROG HELIOS GX601 |
17,360₾
პროცესორი: | Intel-Core I9-13900K |
დედაბარათი: | Asus Rog Z790 Maximus Hero |
სოკეტი: | LGA 1700 |
პროცესორის გაგრილება: | Asus Rog Ryujin II 360mm Water Cooling |
ოპერატიული მეხსიერება: | Gigabyte Aorus DDR5 32GB (2x16GB) |
SSD: | WD_Black SN770 1TB M.2 |
ვიდეობარათი: | Zotac Gaming GeForce RTX 4090 24GB |
კვების ბლოკი: | Asus Rog Thor 1200W 80+ Platinum |
ქეისი: | Asus Rog Helios GX601 |
2,550₾
პროცესორი: | Intel Core I3-12100F |
დედაბარათი: | MSI B760M-P D4 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Deepcool RGB |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance LPX 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3200MHz |
SSD: | Crucial P3 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | XFX Swift 309 RX 6700 10GB |
კვების ბლოკი: | Thermaltake 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Vento VG06F |
320₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის ტიპი: | DDR4 & DDR5 |
პროცესორის სიხშირე: | 3.30 GHz - 4.30 GHz |
ქეში: | 12MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 4 : 8 |
3,430₾
პროცესორი: | Intel Core I3-13100F |
დედაბარათი: | MSI B760M-P D4 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Deepcool RGB |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance LPX 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3200MHz |
SSD: | Crucial P3 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RTX 4060 TI 8GB |
კვების ბლოკი: | Thermaltake 750W 80+ Gold |
ქეისი: | ASUS TUF Gaming |
3,900₾
პროცესორი: | Intel Core I5-12600K |
დედაბარათი: | MSI B760M-P D4 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Deepcool RGB |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance LPX 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3200MHz |
SSD: | Crucial P3 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | Gigabyte RTX 4070 12GB |
კვების ბლოკი: | Thermaltake 750W 80+ Gold |
ქეისი: | ASUS TUF Gaming GT301 |
300₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის ტიპი: | DDR4 & DDR5 |
პროცესორის სიხშირე: | 3.6 GHz - 4.3 GHz |
ქეში: | 12MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 4 : 8 |
1,050₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის ტიპი: | DDR4 & DDR5 |
პროცესორის სიხშირე: | 3.50GHz - 5.10GHz |
ქეში: | 24MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 14 : 20 |
550₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის სიხშირე: | 2.50 GHz -4.40 GHz |
ქეში: | 18MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | დიახ |
PCI Express: | PCIe 4.0 & 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 6 : 12 |
3,900₾
პროცესორი: | Intel Core I5-12600K |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming Z690 WIFI D5 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Kingston Fury 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 4800MHz |
SSD: | Samsung 980 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | XFX SWFT 309 RX 6700 10GB |
კვების ბლოკი: | AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Deepcool Matrexx 55 V3 |
4,300₾
პროცესორი: | Intel Core I5-12600K |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming Z690 WIFI D5 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Kingston Fury 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 4800MHz |
SSD: | Samsung 980 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RX 6800 16GB |
კვების ბლოკი: | AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | ASUS TUF Gaming GT301 |
4,500₾
პროცესორი: | Intel Core I5-12600K |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming Z690 WIFI D5 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Kingston Fury 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 4800MHz |
SSD: | Samsung 980 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RTX 4060 TI 8GB |
კვების ბლოკი: | AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | ASUS TUF Gaming GT301 |
5,000₾
პროცესორი: | Intel Core I5-12600K |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming Z690 WIFI D5 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Kingston Fury 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 4800MHz |
SSD: | Samsung 980 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | Gigabyte RTX 4070 12GB |
კვების ბლოკი: | AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | ASUS TUF Gaming GT301 |
8,030₾
პროცესორი: | Intel Core I5-12600K |
დედაბარათი: | ASUS TUF Gaming Z690 WIFI D5 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | წყლის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Kingston Fury RGB 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 5600MHz |
SSD: | Samsung 980 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | ASUS ROG Strix RTX 4080 16GB |
კვების ბლოკი: | Gamemax 1300W 80+ Platinum |
ქეისი: | AIGO Black RGB |
3,930₾
პროცესორი: | Intel Core I5-12600K |
დედაბარათი: | MSI B760M-P D4 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance LPX 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3200MHz |
SSD: | Samsung 980 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RTX 4060 TI 8GB |
კვების ბლოკი: | AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Deepcool Matrexx 55V3 |
4,330₾
პროცესორი: | Intel Core I5-12600K |
დედაბარათი: | MSI B760M-P D4 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance LPX 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3200MHz |
SSD: | Samsung 980 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | Nvidia GeForce |
ვიდეობარათი: | Gigabyte RTX 4070 12GB |
კვების ბლოკი: | AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Deepcool Matrexx 55V3 MESH |
3,230₾
პროცესორი: | Intel Core I5-12600K |
დედაბარათი: | MSI B760M-P D4 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance LPX 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3200MHz |
SSD: | Samsung 980 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | XFX Swift 309 RX 6700 10GB |
კვების ბლოკი: | Thermaltake 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Vento VG06F |
3,730₾
პროცესორი: | Intel Core I5-12600K |
დედაბარათი: | MSI B760M-P D4 |
სოკეტი: | LGA 1700 |
გაგრილების ტიპი: | ჰაერის გაგრილება |
პროცესორის გაგრილება: | Dark Rock PRO 4 |
ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR4 |
ოპერატიული მეხსიერება: | Corsair Vengeance LPX 16GB |
ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: | 3200MHz |
SSD: | Samsung 980 500GB |
SSD ტიპი: | M.2 NVMe |
ვიდეობარათის მწარმოებელი: | AMD Radeon |
ვიდეობარათი: | ASUS TUF Gaming RX 6800 16GB |
კვების ბლოკი: | AGK 750W 80+ Gold |
ქეისი: | Deepcool Matrexx 55V3 |
940₾
პროცესორის ბუდე: | LGA 1700 |
პროცესორის სიხშირე: | 3.5 GHz - 5.1GHz |
ქეში: | 24MB |
ინტეგრირებული ვიდეოდაფა: | არა |
PCI Express: | PCIe 5.0 |
ბირთვები & ნაკადები: | 14 : 20 |